ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ (ΣΕΦ)
Ο σύλλογος μας τo Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 συμμετείχε σε αγώνες προετοιμασίας στην ημερίδα κλειστού στίβου που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Όλα τα αποτελέσματα όπως τα ανακοίνωσε ο (ΣΕΓΑΣ).
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 5Κ ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ (31/01/2015)
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/A ΑΘΛΗΤΗΣ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 04 223 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 14.12
( 14.12 13.83 13.35 13.40 13.54 13.95)
2. 01 111 ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12.40
( X 12.40 11.59 X X 11.30)
3. 09 112 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12.36
( X 10.53 11.74 12.36 11.96 12.23)
4. 08 105 ΧΕΚΙΜΕΡ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.10
( 9.65 8.85 11.38 12.10 11.81 12.10)
5. 05 113 ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.14
( 10.93 11.14 11.13 X X 10.45)
6. 02 401 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.85
( 10.77 10.40 10.85 10.22 10.50 9.84)
7. 03 104 ΣΕΓΙ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.49
( X 10.42 10.49 10.31 X 10.46)
8. 07 106 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.95
( 9.80 9.95 8.37 9.06 9.11 9.36)
9. 06 107 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.83
( X 9.83 X ----- ----- ----- )
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 3Κ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ (31/01/2015)
──────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/A ΑΘΛΗΤΗΣ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 08 70 ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.36
( 10.54 10.94 X 11.25 11.36 11.30)
2. 02 400 ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11.36
( 11.26 11.26 10.81 11.25 11.23 11.36)
3. 06 77 ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1998 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 9.88
( 9.58 9.29 9.55 9.88 9.16 X )
4. 03 405 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.86
( 9.43 8.70 9.16 9.52 9.86 X )
5. 07 74 ΠΑΣΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9.62
( 9.62 X 8.89 8.75 8.88 8.33)
6. 05 78 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 8.76
( X X 8.76 8.58 8.14 8.55)
7. 01 75 ΞΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8.06
( X 7.27 X 8.06 X 7.39)
8. 04 71 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.94
( 7.71 7.94 7.39 7.70 7.44 7.80)
60 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (31/01/2015)
─────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 04 86 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.91
2. 03 30 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.08
1. 04 6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.20
3. 05 87 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.30
1. 08 74 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.44
4. 08 32 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.51
5. 06 5 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.54
2. 04 49 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.58
2. 06 75 ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.61
1. 06 412 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.61
1. 08 31 ΧΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.62
3. 05 17 ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.68
1. 04 401 ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.73
1. 06 423 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 8.74
4. 07 52 ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.76
1. 08 404 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.76
2. 07 14 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.77
1. 02 50 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.82
6. 07 18 ΒΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 8.86
1. 02 126 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΕΜΜΑ- 2000 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 8.95
2. 05 42 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.96
3. 06 94 ΚΛΗΜΑΘΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.97
2. 05 421 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 8.99
2. 06 420 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 8.99
5. 02 131 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.00
3. 07 53 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.00
2. 02 146 ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 2000 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ 9.01
4. 04 98 ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.02
6. 08 145 ΒΡΕΝΟΖΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2001 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ 9.03
3. 03 61 ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G.A.C) 9.08
4. 05 417 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9.08
4. 07 45 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.11
3. 03 418 ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9.11
2. 04 147 ΚΑΠΕ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ 9.16
5. 03 46 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.22
2. 06 15 ΒΕΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.24
3. 02 416 ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9.27
6. 02 72 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΙ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.28
3. 07 43 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.29
5. 06 90 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2000 Α.Ε.Κ 9.31
6. 03 134 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.39
4. 08 143 ΔΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.41
7. 03 116 ΝΥΚΤΑΡΑΚΗ ΜΑΤΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕ 9.45
5. 05 105 ΦΕΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.45
3. 02 54 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ ΕΛΛΗ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.46
4. 03 55 ΛΥΡΑΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.46
5. 03 133 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 2000 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.47
3. 03 130 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.48
5. 05 103 ΚΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.50
4. 07 89 ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 2000 Α.Ε.Κ 9.57
4. 04 124 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑ 9.57
5. 05 419 ΛΥΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9.60
5. 05 23 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.60
6. 07 406 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΜΟΙ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.65
6. 07 132 ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.66
7. 08 26 ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.69
6. 04 403 ΜΠΙΛΟΥΣΙ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.69
4. 08 88 ΜΠΕΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 Α.Ε.Κ 9.72
7. 06 122 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑ 9.72
5. 03 106 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.76
6. 04 405 ΦΟΥΡΤΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.78
7. 02 123 ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑ 9.89
6. 02 422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ Ν 9.96
6. 05 415 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 10.26
7. 04 402 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.35
02 4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 5Κ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - ΤΕΛΙΚΟΣ (31/01/2015)
─────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/A ΑΘΛΗΤΗΣ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 09 12 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΑΣΩΝ 2000 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14.15
( 13.52 13.77 14.10 14.15 14.05 14.11)
2. 05 10 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.71
( 11.71 11.33 11.60 11.00 11.18 10.47)
3. 03 1 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G.A.C) 11.50
( 10.95 10.66 11.50 10.59 X 10.22)
4. 06 326 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 11.45
( 10.69 11.45 11.45 10.99 11.04 11.02)
5. 10 22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.06
( 10.95 11.06 10.61 X 10.40 10.40)
6. 02 34 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G.A.C) 10.34
( 10.32 10.34 10.02 9.91 10.08 9.65)
7. 08 58 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 10.01
( 10.00 9.30 9.60 8.80 10.01 9.18)
8. 07 327 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9.74
( 9.74 9.40 9.12 9.10 9.10 8.31)
9. 01 35 ΠΑΓΑΝΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ 2001 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G.A.C) 9.55
( 9.55 8.60 7.75 ----- ----- ----- )
1000 M ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (31/01/2015)
────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 04 41 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:37.96
1. 01 14 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:50.67
2. 09 5 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:53.39
3. 02 40 ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:53.56
2. 04 328 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 2:53.73
3. 08 329 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2:55.62
4. 08 63 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕ 2:55.69
5. 03 20 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 2:56.13
6. 05 30 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2:56.52
7. 06 21 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 2:57.69
8. 01 78 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 2:59.61
4. 02 11 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:01.99
9. 07 6 ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:04.33
5. 03 7 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:14.82
6. 05 8 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:19.30
7. 06 53 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ-ΙΑΣΩΝ 2000 Α.Ε.Κ 3:19.63
8. 09 77 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 3:21.73
9. 07 75 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ "ΦΟΙ 3:22.37
1000 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (31/01/2015)
───────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 06 64 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:08.89
2. 01 35 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤ 2001 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:10.63
3. 09 65 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:11.60
4. 10 13 ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:14.21
5. 02 67 ΛΙΝΑΡΑ ΑΡΙΑΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:18.29
6. 03 59 ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3:19.06
7. 05 40 ΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3:20.96
8. 07 39 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3:24.75
9. 04 150 ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΜΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:27.82
1. 05 107 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3:28.03
2. 10 16 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:28.09
3. 08 69 ΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:28.45
